精度等級 | 動態2級或5級 |
單軸額定載荷 | 40T |
單軸最大過載能力 | 150% |
速度范圍 | 0.5~40km/h |
速度誤差 | ≤±1km/h |
軸距誤差 | ≤±100mm |
工作電壓 | AC 220V 50Hz |
輸出信息 | 速度、總重、軸重、軸數、軸距、車型和過車時間 |
數據存儲 | 可存儲40000條數據 |
數據接口 | RJ485網口 |
工作環境 | -45℃~80℃,0~95% |
置信度 | ≥96% |
在貨車駛入超限站后,實現不停車快速檢測,自動識別車輛總重、車輛號碼,外輪廓尺寸,并通過顯示大屏提示超載超限車輛駛入卸貨場的自動化檢測系統。車輛在通過檢測區域時全程監控備案,便于對違規車輛執法取證。